表:ART全部再資源化対象となる「義務者メーカー名」
2023年4月1日現在
| 自動車製造会社 | 輸入会社 |
|---|---|
| いすゞ自動車株式会社 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 |
| スズキ株式会社 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 |
| 日産自動車株式会社 | ボルボ・カー・ジャパン株式会社 |
| マツダ株式会社 | 以下余白 |
| 三菱自動車工業株式会社 | |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | |
| 株式会社SUBARU | |
| UDトラックス株式会社 |
表:ART全部再資源化対象となる「義務者メーカー名」
2023年4月1日現在
| 自動車製造会社 | 輸入会社 |
|---|---|
| いすゞ自動車株式会社 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 |
| スズキ株式会社 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 |
| 日産自動車株式会社 | ボルボ・カー・ジャパン株式会社 |
| マツダ株式会社 | 以下余白 |
| 三菱自動車工業株式会社 | |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | |
| 株式会社SUBARU | |
| UDトラックス株式会社 |